NIVELACIONES PRIMER PERIODO
NIVELACION GRADO SIETE CUATRO
TRABAJO 40% ESCRITO
DIBUJAR TODAS LAS CINTAS DE OPCIONES DEL PROGRAMA POWER POINT CON SUS RESPECTIVOS ICONOS (INICIO, INSERTAR, DISEÑO, ANIMACIONES, PRESENTACION CON DIAPOSITIVAS, REVISAR, VISTA); DECIR LA FUNCION DE CADA UNO DE LOS ICONOS QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS OPCIONES. NO SE RECIBEN TRABAJOS HECHOS EN COMPUTADOR.
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS OCTAVOS
TRABAJO 40%
DIBUJAR TODAS LAS CINTAS DE OPCIONES DEL PROGRAMA EXCEL CON SUS RESPECTIVOS ICONOS (INICIO, INSERTAR, DISEÑO, FORMULAS, DATOS, REVISAR, VISTA); DECIR LA FUNCION DE CADA UNO DE LOS ICONOS QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS OPCIONES. NO SE RECIBEN TRABAJOS HECHOS EN COMPUTADOR.
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS DECIMOS
TRABAJO 40%
DIBUJAR TODAS LAS CINTAS DE OPCIONES DEL PROGRAMA WORD CON SUS RESPECTIVOS ICONOS (INICIO, INSERTAR, DISEÑO, REFERNCIAS, CORRESPONDENCIA, REVISAR, VISTA); DECIR LA FUNCION DE CADA UNO DE LOS ICONOS QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS OPCIONES. NO SE RECIBEN TRABAJOS HECHOS EN COMPUTADOR.
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS UNDECIMOS
TRABAJO 40%
DIBUJAR TODOS LOS ICONOS DE LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS ESTANDAR Y DE FORMATO DEL PROGRAMA PUBLISHER; Y DECIR LA FUNCION DE CADA UNO DE SUS ICONOS. NO SE RECIBEN TRABAJOS HECHOS EN COMPUTADOR.
SUSTENTACION 60%
NIVELACIONES SEGUNDO PERIODO
NIVELACION GRADO SIETE CUATRO
Efectuar 15 diapositivas con fondo e imágenes sobre los derechos humanos; el archivo debe llevar el nombre del alumno y se debe guardar en una carpeta que se llame mi nivelación. Entregar este trabajo en un CD.
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
Elaborar la anterior factura, tanto con valores como formulas , presentar trabajo escrito. Recuerden que el programa esta conformado por columnas que corresponden a las letras horizontales y las filas a los números verticales.
NO SE RECIBEN TRABAJOS HECHOS EN COMPUTADOR.
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS DECIMO
Utilizando la combinación de correspondencia del programa WORD, Efectuar la carta que aparece en la parte inferior, para ser enviada a 100 personas, grabar los archivos en un CD, con la carpeta que lleva el nombre de MI NIVELACION y nombre de quien presenta ejemplo MI NIVELACION JAUMER, deben aparecer el archivo principal y el nuevo archivo con las 100 cartas; la primera carta aparecer en este archivo debe estar dirigida a la persona que esta presentando la nivelación.
- Crear el archivo de datos con los siguientes Campos,
Nombre completo, Nombre, Dirección, Fecha, Dueño, Cantidad, Traer, Dirección casa, Día, Hora.
LAS DIRECCIONES DEBEN SER COMPLETAS, LA FECHA SE DEBE ESCRIBIR EN TEXTO
El documento principal debe quedar:
Santafé de Bogotá, julio 30 de 2007
Señor(a) :
«Nombre_completo»
Neiva Huila
Ciudad
Estimado(a) «Nombre»:
Como todos los años, se acerca nuestra reunión de curso de final de año. Le recuerdo que en esta ocasión dicho encuentro se realizará en la casa de «Dueño», el día «Dia» a las «Hora». La dirección es «Dirección casa». En esta oportunidad favor colaborar con «Cantidad» de «traer».
Gracias,
CAMILO DIAZ
PD: Nos vemos en la reunión. «Nombre»
No seles olvide que hay que sustentar el trabajo; la sustentación vale el 60% y el trabajo 40%.
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS UNDECIMOS
Efectuar una pagina web, en el programa Publisher a la institución educativa la merced, ofertando los servicios que se prestan, con sus sedes, minimo 10 paginas, debe llevar imagines.
Nombre de la carpeta MI NIVELACION Y nombre de quien presenta, ejemplo ( mi nivelación jaumer), el archivo se llama iemerced, entregar en CD.
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
NIVELACIONES TERCER PERIODO
NIVELACION GRADO SIETE CUATRO
Efectuar 15 diapositivas con fondo e imágenes, animaciones sobre el municipio de el Agrado; el archivo debe llevar el nombre del alumno y se debe guardar en una carpeta que se llame mi nivelación. Entregar este trabajo en un CD.
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS OCTAVO | |||||||
J | K | L | M | N | O | P | |
1 | |||||||
2 | SUPERMERCADO EL PALMAR | ||||||
3 | FACTURA DE VENTA NO | 10 | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | NOMBRE PRODUCTO | VALOR UNITARIO | CANTIDAD VENDIDA | VENTA PARCIAL | DESCUENTO 5% | IVA 16% | VALOR VENTA |
7 | PAPAS | $ 600,00 | 10 | | | | |
8 | ARROZ | $ 850,00 | 15 | | | | |
9 | AZUCAR | $ 1.200,00 | 20 | | | | |
10 | CAFÉ | $ 2.500,00 | 30 | | | | |
11 | CHOCOLATE | $ 3.800,00 | 15 | | | | |
12 | HARINA TRIGO | $ 1.000,00 | 18 | | | | |
13 | FRIJOL | $ 1.500,00 | 34 | | | | |
14 | SPAGUETI | $ 850,00 | 25 | | | | |
15 | CEREALE | $ 300,00 | 16 | | | | |
16 | SARDINAS | $ 3.800,00 | 8 | | | | |
17 | CHITOS | $ 600,00 | 3 | | | | |
18 | LENTEJAS | $ 900,00 | 4 | | | | |
19 | DE TODITOS | $ 850,00 | 30 | | | | |
20 | SALCHICHON | $ 100,00 | 100 | | | | |
21 | SALCHICHAS | $ 1.200,00 | 50 | | | | |
22 | PANELA | $ 1.500,00 | 100 | | | | |
23 | ARVEJA | $ 800,00 | 30 | | | | |
24 | JABON DE BAÑO | $ 1.900,00 | 4 | | | | |
25 | JABON TRAS | $ 1.500,00 | 3 | | | | |
26 | DESODORANTE | $ 5.000,00 | 10 | | | | |
27 | TALCOS | $ 10.000,00 | 4 | | | | |
28 | CARNE | $ 4.000,00 | 50 | | | | |
29 | CUAJADA | $ 3.000,00 | 20 | | | | |
30 | QUESO | $ 30.000,00 | 30 | | | | |
31 | MANTEQUILLA | $ 3.000,00 | 10 | | | | |
32 | MANTECA | $ 800,00 | 60 | | | | |
33 | ACEITE | $ 3.200,00 | 5 | | | | |
34 | MAGUI | $ 150,00 | 40 | | | | |
35 | AGUARDIENTE | $ 8.000,00 | 5 | | | | |
36 | RON | $ 10.000,00 | 3 | | | | |
37 | CERVEZA | $ 1.000,00 | 60 | | | | |
38 | GASEOSA | $ 800,00 | 55 | | | | |
39 | AGUA BOLSA | $ 300,00 | 200 | | | | |
40 | WISKY | $ 25.000,00 | 2 | | | | |
41 | | | | | | | |
42 | | | | | TOTAL VENTA | | |
Elaborar la anterior factura, tanto con valores como formulas , presentar trabajo escrito. Recuerden que el programa esta conformado por columnas que corresponden a las letras horizontales y las filas a los números verticales. NO SE RECIBEN TRABAJOS HECHOS EN COMPUTADOR. TRABAJO 40% SUSTENTACION 60% NIVELACION GRADOS DECIMO Efectuar la siguiente tabla de contenido, por la opción referencia, tablas de contenido y creando las respectivas paginas; Nombre de la carpeta MI NIVELACION Y nombre de quien presenta, ejemplo ( mi nivelación jaumer), y el archivo se debe llamar con el nombre de quien presenta el trabajo, entregar en CD. TRABAJO 40% SUSTENTACION 60% Contenido PAG GENEROS LITERARIOS
NIVELACION GRADOS UNDECIMOS Efectuar una pagina web, en el programa Publisher sobre el municipio de el Agrado, (Mitologia, fiestas, constumbres, sitios turísticos, gastronomía,etc) minimo 10 paginas, debe llevar imagines relacionadas al municipio. debe ser enviado al correo electrónico jaumero1@hotmail.com, en el correo debe aparecer el nombre de quien presenta la nivelación osea que este tiene que haber creado su correo, TRABAJO 40% SUSTENTACION 60% | |||||||
NIVELACIONES CUARTO PERIODO
NIVELACION GRADO SIETE CUATRO
Efectuar 15 diapositivas con fondo e imágenes, transiciones, animaciones y sonidos sobre cuentos o historias mitologicas; el archivo debe llevar el nombre del alumno y se debe guardar en una carpeta que se llame mi nivelación. Entregar este trabajo en un CD.
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS OCTAVO
| AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI |
10 | | CODIGO | TIPO | NOMBRE | V/R UNITARIO | | | | |
11 | | 1 | 1 | CAJA | 10000 | | | | |
12 | | 2 | 1 | MARTILLO | 8000 | | | | |
13 | | 3 | 2 | CUCHILLO | 12000 | | | | |
14 | | 4 | 2 | ALICATES | 15000 | | | | |
15 | | 5 | 1 | PINZAS | 9000 | | | | |
16 | | 6 | 2 | METRO | 7000 | | | | |
17 | CODIGO | TIPO | NOMB | VALOR UNITARIO | CANTIDAD VENDIDA | TOTAL PARCIAL | DESCUENTO | IVA | VALOR TOTAL |
18 | 1 | | | | 6 | | | | |
19 | 3 | | | | 7 | | | | |
20 | 3 | | | | 4 | | | | |
21 | 5 | | | | 3 | | | | |
22 | 6 | | | | 6 | | | | |
23 | 2 | | | | 7 | | | | |
24 | 4 | | | | 8 | | | | |
25 | 5 | | | | 10 | | | | |
26 | 4 | | | | 3 | | | | |
27 | 3 | | | | 6 | | | | |
28 | 2 | | | | 2 | | | | |
29 | 6 | | | | 1 | | | | |
30 | 5 | | | | 4 | | | | |
31 | 1 | | | | 12 | | | | |
32 | 3 | | | | 40 | | | | |
33 | 3 | | | | 65 | | | | |
34 | 5 | | | | 10 | | | | |
35 | 6 | | | | 16 | | | | |
36 | 2 | | | | 14 | | | | |
37 | 4 | | | | 16 | | | | |
38 | 5 | | | | 8 | | | | |
39 | 4 | | | | 4 | | | | |
40 | 3 | | | | 3 | | | | |
41 | 2 | | | | 2 | | | | |
42 | 6 | | | | 6 | | | | |
43 | 5 | | | | 8 | | | | |
44 | | | | | | | GRAN TOTAL | | |
45 | DESCTO | 10% | | | | | | | |
46 | IVA | 16% | | | | | | | |
EFECTUAR LA FACTURA, A MANO Y EN CD CON SUS RESPECTIVAS FORMULAS TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PARAMETROS. | |||||||||
el iva se efectuara a las ventas mayores de $30,000 | |||||||||
el descuento se efectua a las ventas mayores de $60,000 | |||||||||
Deben utilizar dentro de las formulas la funciones.
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS DECIMO
| AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI |
10 | | CODIGO | TIPO | NOMBRE | V/R UNITARIO | | | | |
11 | | 1 | 1 | LAPIZ | 1000 | | | | |
12 | | 2 | 1 | CUADERNO | 8000 | | | | |
13 | | 3 | 2 | BORRADOR | 2000 | | | | |
14 | | 4 | 2 | COLORES | 15000 | | | | |
15 | | 5 | 1 | RESALTADOR | 3000 | | | | |
16 | | 6 | 2 | CORRECTOR | 2500 | | | | |
17 | CODIGO | TIPO | NOMB | VALOR UNITARIO | CANTIDAD VENDIDA | TOTAL PARCIAL | DESCUENTO | IVA | VALOR TOTAL |
18 | 1 | | | | 6 | | | | |
19 | 3 | | | | 7 | | | | |
20 | 3 | | | | 4 | | | | |
21 | 5 | | | | 3 | | | | |
22 | 6 | | | | 6 | | | | |
23 | 2 | | | | 7 | | | | |
24 | 4 | | | | 8 | | | | |
25 | 5 | | | | 10 | | | | |
26 | 4 | | | | 3 | | | | |
27 | 3 | | | | 6 | | | | |
28 | 2 | | | | 2 | | | | |
29 | 6 | | | | 1 | | | | |
30 | 5 | | | | 4 | | | | |
31 | 1 | | | | 12 | | | | |
32 | 3 | | | | 40 | | | | |
33 | 3 | | | | 65 | | | | |
34 | 5 | | | | 10 | | | | |
35 | 6 | | | | 16 | | | | |
36 | 2 | | | | 14 | | | | |
37 | 4 | | | | 16 | | | | |
38 | 5 | | | | 8 | | | | |
39 | 4 | | | | 4 | | | | |
40 | 3 | | | | 3 | | | | |
41 | 2 | | | | 2 | | | | |
42 | 6 | | | | 6 | | | | |
43 | 5 | | | | 8 | | | | |
44 | | | | | | | GRAN TOTAL | | |
45 | DESCTO | 10% | | | | | | | |
46 | IVA | 16% | | | | | | | |
EFECTUAR LA FACTURA, A MANO Y EN CD CON SUS RESPECTIVAS FORMULAS TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PARAMETROS. | |||||||||
el iva se efectuara a las ventas mayores de $20,000 | |||||||||
el descuento se efectua a las ventas mayores de $40,000 | |||||||||
Deben utilizar dentro de las formulas la funciones.
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
NIVELACION GRADOS UNDECIMOS
Efectuar una pagina web, en el programa Publisher sobre el departamento del HUILA, (hidrografía, geografía, historia, Mitologia, fiestas, constumbres, sitios turísticos, gastronomía, municipios, etc) minimo 10 paginas, debe llevar imagines relacionadas al departamento; efectuar un comentario en el blog de la institución sobre el nuevo sistema de evaluacion, y en el blog personal debe contener el proyecto de vida y un texto sobre las vacaciones de fin de año y 2 fotos relacionadas a las vacaciones.
La pagina web debe ser enviado al correo electrónico jaumero1@hotmail.com, en una carpeta, comprimida. en el correo debe aparecer el nombre de quien presenta la nivelación osea que este tiene que haber creado su correo,
TRABAJO 40%
SUSTENTACION 60%
No hay comentarios:
Publicar un comentario